List of Cabinet Ministers of India -2016 (केन्द्रीय मंत्रिमंडल)
List of ministers of India & their department - 2016
Updated till - July 2016
| भारत का केन्द्रीय मंत्रिमंडल व विभाग - 2016 | ||
| प्रधानमंत्री (Prime Minister of India) | ||
| | श्री नरेन्द्र मोदी | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन |
| परमाणु ऊर्जा विभाग | ||
| अंतरिक्ष विभाग | ||
| सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा | ||
| सभी अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं | ||
| कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers) | ||
| 1 | श्री राजनाथ सिंह | गृह (Home Affairs) |
| 2 | श्रीमती सुषमा स्वराज | विदेश मंत्रालय |
| 3 | श्री अरुण जेटली | वित्त |
| कारपोरेट मामले | ||
| 4 | श्री एम. वैंकैय्या नायडू | शहरी विकास |
| आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय | ||
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय | ||
| 5 | श्री नितिन जयराम गडकरी | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग |
| शिपिंग | ||
| 6 | श्री मनोहर पर्रीकर | रक्षा (Defence) |
| 7 | श्री सुरेश प्रभु | रेल (Railways) |
| 8 | श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा | सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन |
| 9 | सुश्री उमा भारती | जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण |
| 10 | श्री राम विलास पासवान | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण |
| 11 | श्री कलराज मिश्र | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| 12 | श्रीमती मेनका संजय गांधी | महिला एवं बाल विकास |
| 13 | श्री अनंत कुमार | रसायन एवं उर्वरक |
| संसदीय कार्य | ||
| 14 | श्री रविशंकर प्रसाद | विधि एवं न्याय |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी | ||
| 15 | श्री जगत प्रकाश नड्डा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| 16 | श्री अशोक गजपति राजू पुसपति | नागरिक विमानन |
| 17 | श्री अनंत गीते | भारी उद्योग एवं लोक उद्यम |
| 18 | श्रीमती हरसिमरत कौर बादल | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
| 19 | श्री नरेन्द्र सिंह तोमर | ग्रामीण विकास |
| पंचायती राज | ||
| पेयजल और स्वच्छता | ||
| 20 | श्री चौधरी बिरेंदर सिंह | स्टील |
| 21 | श्री जुएल उरांव | जनजातीय मामले |
| 22 | श्री राधा मोहन सिंह | कृषि एवं किसान कल्याण |
| 23 | श्री थावरचन्द गेहलोत | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
| 24 | श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी | वस्त्र |
| 25 | डॉ. हर्ष वर्धन | विज्ञान और तकनीक |
| भू विज्ञान | ||
| 26 | श्री प्रकाश जावड़ेकर | मानव संसाधन विकास |
| राज्य मंत्री - Independent Charge (स्वतंत्र प्रभार) | ||
| 1 | श्री इन्द्रजीत सिंह राव | योजना (स्वतंत्र प्रभार) |
| शहरी विकास | ||
| आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन | ||
| 2 | श्री बंडारू दत्तात्रेय | श्रम और रोजगार (स्वतंत्र प्रभार) |
| 3 | श्री राजीव प्रताप रूडी | कौशल विकास और उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार) |
| 4 | श्री विजय गोयल | युवा मामले और खेल (स्वतंत्र प्रभार) |
| जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण | ||
| 5 | श्री श्रीपद येसो नाइक | आयुष (स्वतंत्र प्रभार) |
| 6 | श्री धर्मेन्द्र प्रधान | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार) |
| 7 | श्री पीयूष गोयल | बिजली (स्वतंत्र प्रभार) |
| कोयला (स्वतंत्र प्रभार) | ||
| नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) | ||
| खान (स्वतंत्र प्रभार) | ||
| 8 | डॉ. जितेन्द्र सिंह | पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास (स्वतंत्र प्रभार) |
| प्रधानमंत्री कार्यालय | ||
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन | ||
| परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग | ||
| 9 | श्रीमती निर्मला सीतारमण | वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) |
| 10 | डॉ. महेश शर्मा | संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार) |
| पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार) | ||
| 11 | श्री मनोज सिन्हा | संचार (स्वतंत्र प्रभार) |
| रेलवे | ||
| 12 | श्री अनिल माधव दवे | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) |
| 13 | श्री मुख्तार अब्बास नकवी | अल्पसंख्यक मामलों (स्वतंत्र प्रभार) |
| संसदीय कार्य | ||
| राज्य मंत्री (Ministers of State) | ||
| 1 | जनरल वी के सिंह | विदेशी मामले |
| 2 | श्री संतोष कुमार गंगवार | वित्त |
| 3 | श्री फग्गन सिंह कुलस्ते | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| 4 | श्री एस. एस. अहलूवालिया | कृषि एवं किसान कल्याण |
| संसदीय कार्य | ||
| 5 | श्री रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
| 6 | श्री राम कृपाल यादव | ग्रामीण विकास |
| 7 | श्री हरिभाई पार्थभाई चौधरी | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| 8 | श्री गिरिराज सिंह | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| 9 | श्री हंसराज गंगाराम अहीर | गृह मंत्रालय |
| 10 | श्री रमेश चंदप्पा जिगाजीनागी | पेयजल एवं स्वच्छता |
| 11 | श्री राजेन गोहैन | रेलवे |
| 12 | श्री परषोत्तम रूपाला | कृषि एवं किसान कल्याण |
| पंचायती राज | ||
| 13 | श्री एम.जे. अकबर | विदेशी मामले |
| 14 | श्री उपेंद्र कुशवाहा | मानव संसाधन विकास |
| 15 | श्री राधाकृष्णन पी. | सड़क परिवहन और राजमार्ग |
| शिपिंग | ||
| 16 | श्री किरेन रिजिजू | गृह मंत्रालय |
| 17 | श्री कृष्ण पाल | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
| 18 | श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर | जनजातीय मामले |
| 19 | डॉ संजीव कुमार बालियान | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण |
| 20 | श्री विष्णु देव साई | स्टील |
| 21 | श्री सुदर्शन भगत | कृषि और किसान कल्याण |
| 22 | श्री वाई.एस. चौधरी | विज्ञान और तकनीक |
| पृथ्वी विज्ञान | ||
| 23 | श्री जयंत सिन्हा | नागर विमानन |
| 24 | कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | सूचना और प्रसारण |
| 25 | श्री बाबुल सुप्रियो | भारी उद्योग |
| सावर्जनिक उद्यम | ||
| 26 | साध्वी निरंजन ज्योति | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
| 27 | श्री विजय सांपला | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
| 28 | श्री अर्जुन राम मेघवाल | वित्त, कॉरपोरेट मामले |
| 29 | डॉ महेंद्र नाथ पांडेय | मानव संसाधन विकास |
| 30 | श्री अजय टम्टा | वस्त्र |
| 31 | श्रीमती कृष्णा राज | महिला एवं बाल विकास |
| 32 | श्री मनसुख एल.मनडाविया | सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग, |
| रसायन एवं उर्वरक | ||
| 33 | श्रीमती अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| 34 | श्री सी.आर. चौधरी | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण |
| 35 | श्री पी.पी. चौधरी | विधि एवं न्याय |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी | ||
| 36 | डॉ सुभाष रामाराव भामरे | रक्षा |
Comments
Post a Comment